Ŝablono:Akcimerkataj datenoj
mardo 05 novembro 2024, 12:00 (UTC) | |||
|
18179,98 | -59,93 | -0,33% |
|
5712,69 | -16,11 | -0,28% |
|
130514,79 | 2394,04 | 1,87% |
|
8182,23 | -2,01 | -0,02% |
|
19175,46 | 27,61 | 0,14% |
|
11890,73 | -6,21 | -0,05% |
|
881,24 | 1,73 | 0,20% |
|
4276,42 | 39,48 | 0,93% |
|
11814,60 | 9,50 | 0,08% |
|
8387,80 | -35,00 | -0,42% |
|
38474,90 | 421,23 | 1,11% |
|
21006,97 | 439,45 | 2,14% |
Pliaj detaloj... |