Ŝablono:Akcimerkataj datenoj
merkredo 25 decembro 2024, 12:00 (UTC) | |||
|
20031,13 | 266,24 | 1,35% |
|
6040,04 | 65,97 | 1,10% |
|
120766,57 | -1335,58 | -1,09% |
|
8136,99 | 34,27 | 0,42% |
|
19848,77 | -35,98 | -0,18% |
|
11488,28 | 103,36 | 0,91% |
|
876,26 | 4,04 | 0,46% |
|
4246,05 | 22,95 | 0,54% |
|
11473,90 | 38,20 | 0,33% |
|
8471,50 | 18,80 | 0,22% |
|
39130,43 | 93,58 | 0,24% |
|
20098,29 | 215,16 | 1,08% |
Pliaj detaloj... |