Ŝablono:Akcimerkataj datenoj
vendredo 22 novembro 2024, 12:00 (UTC) | |||
|
18972,42 | 6,28 | 0,03% |
|
5948,71 | 31,60 | 0,53% |
|
126922,11 | -1275,14 | -0,99% |
|
8209,74 | 60,47 | 0,74% |
|
19121,69 | -24,48 | -0,13% |
|
11657,79 | 66,20 | 0,57% |
|
870,92 | 4,79 | 0,55% |
|
4191,32 | 32,43 | 0,78% |
|
11560,30 | -51,40 | -0,44% |
|
8633,10 | 66,10 | 0,77% |
|
38283,85 | 257,68 | 0,68% |
|
19229,97 | -371,14 | -1,89% |
Pliaj detaloj... |